Зарубежная недвижимость
Зарубежная недвижимость: список вариантов недвижимости.
| Регион | Адрес | Тип | Площадь, м2 |
Земля, соток |
Цена | Дата | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Болгария | Солнечный берег,комплекс Crown Fort Club C-3 | Студия | 49 | 62000 | eur | 21.12.10 | |||
| Турция | Алания. Кестел | 73 | 69000 | eur | 14.10.11 | ||||
| Турция | Алания, Utopia II Oliveciti | 63 | 662 | 64000 | eur | 06.07.10 | |||
| Италия | Милано Мариттима, резеденция "Милано Мариттима" | аппартаменты | 100 | 100000000 | eur | 08.01.10 | |||
| Италия | Риччоне, резеденция "Конте Россо" | аппартаменты | 75 | 600000 | eur | 08.01.10 | |||
| Италия | Риччоне, комплекс "VENEZIA" | аппартаменты | 110 | 900000 | eur | 05.01.10 | |||
| Италия | Поцца ди Фаса | аппартаменты | 100 | 550000 | eur | 05.01.10 | |||
| Болгария | Солнечный берег, "Riverie" | Апартаменты | 68 | 47509 | eur | 02.12.09 | |||
| Болгария | Солнечный берег, "Royal Sun" | Апартаменты | 54 | 62072 | eur | 02.12.09 | |||
| Болгария | Солнечный берег, " Rainbow 3" | Апартаменты | 27 | 31208 | eur | 02.12.09 | |||
| Болгария | Святой Влас, "Panorama Bay II | Апартаменты | 40 | 37422 | eur | 01.12.09 | |||
| Болгария | Солнечный берег,"Kamelot" | Апартаменты | 47 | 46650 | eur | 01.12.09 | |||
| Болгария | Солнечный берег, ESPERANTO HOTEL&RESIDENCE | Апартаменты | 42 | 43649 | eur | 01.12.09 | |||
| Болгария | Солнечный берег, "NAUTILUS CLUB" | Апартаменты | 31 | 33500 | eur | 01.12.09 | |||
| Кипр | Лимассол, комплекс Armenochori | Вилла | 424 | 2700000 | eur | 11.11.09 | |||
| Кипр | Лимассол, район Параклиссия, комлекс Melody House Collection | Мезонет | 178 | 276500 | eur | 11.11.09 | |||
| Кипр | Лимассол, район Писсури, комплекс Pissouri Forest Park | Вилла | 111 | 369000 | eur | 11.11.09 | |||
| Кипр | Лимассол, комплекс Pure Luxury | Вилла | 632 | 1725000 | eur | 11.11.09 | |||
| Кипр | Лимассол, комплекс Selini | Вилла | 250 | 991000 | eur | 11.11.09 | |||
| Кипр | Лимассол, Макариос Авеню, Tower 79 | Бизнес центр | 147 | 880000 | eur | 11.11.09 |





