Коммерческая недвижимость: Аренда: снять
Аренда: снять: список вариантов недвижимости.
| Тип | Район | Улица, дом | Площадь | Цена | Дата | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| производственное помещение | Дзержинский | проспект Дзержинского | 200 | 190 | руб | 09.11.10 | ||
| офис | Дзержинский | проспект Дзержинского | 20 | 190 | руб | 09.11.10 | ||
| офис | Железнодорожный | Вокзальная магистраль | 8 | 750 | руб | 15.10.10 | ||
| офис | Железнодорожный | Щетинкина | 16 | 400 | руб | 15.10.10 | ||
| офис | Заельцовский | Д.Ковальчук | 175 | 500 | руб | 15.10.10 | ||
| офис | Заельцовский | Жуковского | 115 | 500 | руб | 15.10.10 | ||
| универсальное помещение | Заельцовский | Красный проспект | 112 | 1800 | руб | 15.10.10 | ||
| офис | Заельцовский | Красный проспект | 38 | 300 | руб | 15.10.10 | ||
| офис | Заельцовский | Писарева | 30 | 500 | руб | 15.10.10 | ||
| торговое помещение | Октябрьский | Восход | 70 | 1750 | руб | 15.10.10 | ||
| офис | Октябрьский | Восход | 32 | 500 | руб | 15.10.10 | ||
| офис | Центральный | Коммунистическая | 20 | 500 | руб | 15.10.10 | ||
| офис | Центральный | Красный проспект | 48 | 600 | руб | 15.10.10 | ||
| офис | Центральный | Красный проспект | 24 | 600 | руб | 15.10.10 | ||
| офис | Центральный | Красный проспект | 22 | 600 | руб | 15.10.10 | ||
| офис | Центральный | Орджоникидзе | 56 | 500 | руб | 15.10.10 | ||
| офис | Центральный | Серебренниковская | 24 | 500 | руб | 15.10.10 | ||
| офис | Центральный | Фрунзе | 20 | 0 | руб | 15.10.10 | ||





